Kartonski regalivsebuje regalo in dinamične pretočne tirnice. Pretočne tirnice so postavljene na konstruiran jez, ki omogoča, da se posoda postavi na zgornji konec regala in drsi navzdol do konca razkladanja. Valji pustijo, da se posoda z gravitacijo gladko premika in blago je mogoče realizirati First InFirst Out. Prihrani lahko prostor in izboljša učinkovitost. Običajno je nameščen za komisioniranje v logističnem centru tovarniške proizvodne linije.
Lastnosti:
1. Enostaven za sestavljanje in razstavljanje
2. Višina sloja je nastavljiva
3. Ta vrsta skladiščnega regala iz visokokakovostnega hladno valjanega jekla s površinsko obdelavo z elektrostatično razpršilno barvo je trdne in trdne strukture ter na videz proti rji.
4. Debelina, velikost, plasti in barve so prilagojene.
Profili stolpcev:
Specifikacija stolpca (mm) | Debelina (mm) | Pokončno obremenitev (kg) |
W80 x D60 | 1.8-2.0 | 4000-6000 KG |
W85 x D67 | 1.8-2.3 | 7500-12500 KG |
W90 x D60 | 1.8-2.5 | 8000-10000 KG |
W90 x D70 | 1.8-2.5 | 10000-12000 KG |
W100 x D70 | 2.0-2.5 | 11000-14000 KG |
W120 x D95 | 2.3-3.0 | 17000-21000KG |
Profili žarka:
Nakladanje (kg) | Dolžina nosilca škatle (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
80 x 50 x 1.5 | 3000 | 1740 | 1340 | 1160 | 1010 | ||||
90 x 50 x 1.5 | 4080 | 2350 | 1800 | 1645 | 1345 | 1010 | 850 | ||
100 x 50 1.5 | 2960 | 2260 | 1930 | 1680 | 1380 | 1040 | |||
110 x 50 x 1.5 | 2640 | 2250 | 1950 | 1600 | 1340 | 1140 | |||
120 x 50 x 1.5 | 3200 | 2730 | 2358 | 1930 | 1518 | 1379 | |||
140 x 50 x 1.5 | 3868 | 3330 | 2720 | 2370 | 2020 | ||||
160 x 50 x 1.5 | 4220 | 3690 | 2970 | 2600 | 2340 | ||||
160 x 50 x 1.8 | 4400 | 3420 | 3020 | 2590 | |||||
160 x 50 x 2.0 | 4130 | 4170 | 3320 | 2840 |
Nakladanje (kg) | Dolžina nosilca škatle P (mm) | ||||||||
1500 | 2000 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3600 | 3900 | |
100 x 50 x 1.5 | 4470 | 2512 | 1900 | 1610 | 1380 | 1120 | 920 | ||
110 x 50 x 1.5 | 5484 | 3085 | 2332 | 1974 | 1693 | 1371 | 1133 | 952 | |
120 x 50 x 1.5 | 3910 | 2957 | 2503 | 2146 | 1738 | 1436 | 1207 | 1030 | |
140 x 50 x 1.5 | 5722 | 4330 | 3662 | 3140 | 2543 | 2102 | 1766 | 1505 |
Pogosto odgovor na vprašanja
1. V: V čem ste drugačni pri drugih dobaviteljih?
A: 1) Naše odlične storitveZa hitro ponudbo brez težav nam preprosto pošljite e-pošto. Obljubimo, da bomo odgovorili s ceno v 12 urah
2) Naš hiter čas izdelave
Za naročila selektivnih paletnih regalov bomo obljubili, da jih bomo izdelali v 15 dneh. Kot manufaktura lahko določimo dobavni rok v skladu z uradno pogodbo.
3) Naša posebna oblika izvozaZelo pozorni smo na izvozne pakete. Na nosilcih imamo plastične sponke za zaščito nosilcev pred površinskimi poškodbami pri transportu. Celotne pokončne dele imamo ovite s prozorno plastično folijo.
4) Naš garancijski čas
Visoki standardi pri načrtovanju in izdelavi zagotavljajo, da izdelke podpiramo z 10-letnim garancijskim časom za običajno uporabo, saj je to najdaljša garancija proizvajalca'
2. V: Ali lahko vem stanje mojega naročila?
O: Da. Informacije in fotografije vam bomo poslali v različnih fazah izdelave vašega naročila. Pravočasno boste dobili najnovejše informacije.
3. V: Ali so na voljo vzorci?
O: Da, nekaj odsekov vzorcev lahko za vašo referenco pošljemo ekspresno.
4. V: Ali je pocinkana prevleka na voljo za paletna stojala?
O: Da. Na voljo so palice za grabljanje in opore s pocinkano površino.
5. V: Kako lahko dobim vašo hitro ponudbo za moj projekt paletnih regalov?
O: Ker imajo različne stranke in projekti različne potrebe glede dimenzij in specifikacij regala, na splošno moramo hitro vedeti, da moramo vedeti naslednje informacije:
1) Zahtevana dimenzija paletnega regala: višina * globina * dolžina?
2) Število ravni?
3) Nosilnost vsake stopnje?
4) Količina regala?
Priljubljena oznake: gravitacijski regali s kartonskim tokom s certifikatom ISO, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri